タイキリメンバー4代血統表
| Bob Back | Roberto | Hail to Reason | Turn−to | 
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Toter Back | Carry Back | Saggy | |
| Joppy | |||
| Romantic Miss | Beauchef | ||
| Roman Zephyr | |||
| Daring Grey | Bold Lad | Bold Ruler | Nasrullah | 
| Miss Disco | |||
| Barn Pride | Democratic | ||
| Fair Alycia | |||
| True Rocket | Roan Rocket | Bouillon Ardent | |
| Farandole | |||
| True Course | Hill Gail | ||
| Arctic Ryllah |