タイキレインボー4代血統表
| Spend a Buck | Buckaroo | Buckpasser | Tom Fool | 
| Busanda | |||
| Stepping High | No Robbery | ||
| Bebop | |||
| Belle de Jour | Speak John | Prince John | |
| Nuit de Folies | |||
| Battle Dress | Jaipur | ||
| Armorial | |||
| Sudden Flash | Known Fact | In Reality | Intentionally | 
| My Dear Girl | |||
| Tamerett | Tim Tam | ||
| Mixed Marriage | |||
| Spark of Fire | Run the Gantlet | Tom Rolfe | |
| First Feather | |||
| Sparkalark | Cornish Prince | ||
| Diamond Ring |