タイキレグルス4代血統表
| フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| ミルレーサー | Le Fabuleux | Wild Risk | |
| Anguar | |||
| Marston’s Mill | In Reality | ||
| Millicent | |||
| Meeting Adjourned | General Assembly | Secretariat | Bold Ruler | 
| Somethingroyal | |||
| Exclusive Dancer | Native Dancer | ||
| Exclusive | |||
| Broken Up | Busted | Crepello | |
| Sans Le Sou | |||
| Vela | Sheshoon | ||
| Cenerentola |