ユーロスター 4代血統表
グラスワンダー | Silver Hawk | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Gris Vitesse | Amerigo | ||
Matchiche | |||
Ameriflora | Danzig | Northen Dancer | |
Pas de Nom | |||
Graceful Touch | His Majesty | ||
Pi Phi Gal | |||
ジョリーザザ | Alzao | Lyphard | Northen Dancer |
Goofed | |||
Lady Rebecca | Sir Ivor | ||
Pocahontas | |||
Bold Lady | ボールドラッド | Bold Ruler | |
Misty Morn | |||
Tredam | High Treason | ||
Damasi |