エプソムフレアー4代血統表
| サクラチトセオー | トニービン | カンパラ | Kalamoun | 
| State Pension | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| サクラクレアー | ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| クレアーブリッジ | Quadrangle | ||
| Abeyance Lass | |||
| オッフーンタイム | Young Generation | Balidar | Will Somers | 
| Violet Bank | |||
| Brig O’Doon | Shantung | ||
| Tam O’Shanter | |||
| Gay Surrender | Sir Gaylord | Turn−to | |
| Somethingroyal | |||
| Renounce | Big Game | ||
| Refreshed |